SALA - 01 /MANHÃ | |||
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
242 | ACARIZIA EGIDIA ALMEIDA ARRUDA | ||
15 | ADELANE DE SOUSA BESERRA | ||
254 | ADRIANO DE GOIS LIMA | ||
41 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | ||
36 | ADRIELE SILVA FERREIRA | ||
471 | ADRIELY CRISTINA ROCHA SILVA | ||
281 | ADRYSSA VASCONCELOS BRANDÃO | ||
209 | AFONSO DA ROCHA SILVA | ||
380 | ALCIDES NOGUEIRA DA SILVA NETO | ||
130 | ALEF ALEC ESCOCIA MOURA | ||
477 | ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS | ||
499 | ALEX CARNEIRO CRUZ | ||
705 | ALEXSANDRA DE SOUSA SAMPAIO | ||
366 | ALEXSANDRA DE SOUSA VIEIRA | ||
349 | ALEXSANDRA VIANA DE MATOS | ||
521 | ALINE LIMA DE SOUSA | ||
92 | ALINE MIRANDA MOREIRA | ||
34 | ALINE SILVA FERREIRA | ||
348 | ALINE VIANA DE MATOS | ||
719 | ALLISON SOARES FERREIRA | ||
916 | ALLYCIA HELLEN DE ARAÚJO RODRIGUES | ||
207 | ALYSON ALBUQUERQUE SALES | ||
606 | ALYSSON KLAYRTON MENEZES PINTO | ||
135 | AMANDA ARAÚJO ALBUQUERQUE | ||
244 | AMANDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | ||
429 | AMANDA DE SOUZA REINALDO | ||
710 | AMANDA DO NASCIMENTO CRUZ OLIVEIRA | ||
660 | AMANDA DOS SANTOS DA SILVA | ||
868 | AMANDA DUARTE ÁVILA SOUSA | ||
104 | AMANDA KAENNE DA COSTA BASTOS | ||
752 | AMANDA MARIA VIANA VASCONCELOS | ||
143 | AMAYRA ELLEN OLIVEIRA ARAUJO | ||
902 | ANA BÁRBARA COUTINHO DE SOUSA | ||
676 | ANA BEATRIZ ÇOPES DOS SANTOS | ||
763 | ANA BEATRIZ DE PAIVA LIMA | ||
531 | ANA BEATRIZ GABRIEL DE SOUSA | ||
533 | ANA BEATRIZ VALENTIM DA SILVA | ||
243 | ANA CARLA NASCIMENTO SOARES | ||
175 | ANA CAROLINE DA SILVA DE MORAES | ||
222 | ANA CAROLINE DE LIMA DE ALCÂNTARA | ||
2 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
357 | ANA GABRIELLE LIMA QUEIROZ | ||
906 | ANA GLEYCE SILVA SOARES | ||
508 | ANA JANIELE GOMES PAULO | ||
. . |
|||
SALA - 02/MANHÃ | |||
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
293 | ANA KAMILA SANTIAGO DE FREITAS | ||
459 | ANA KAROLINE COSTA DA SILVA | ||
9 | ANA KAROLINE PIRES SILVA | ||
102 | ANA KATIA TEIXEIRA RODRIGUES | ||
553 | ANA KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES | ||
517 | ANA KESLLY DA SILVA BARBOSA | ||
452 | ANA KÉSSIA DE SOUZA LIMA | ||
733 | ANA LARISSA DE MIRANDA DA SILVA | ||
85 | ANA LERISSE DA SILVA | ||
251 | ANA LETICIA DA SILVA SOARES | ||
191 | ANA LETICIA DE SOUZA LIMA | ||
145 | ANA LETICIA VIRGINIO DA SILVA | ||
503 | ANA LÍVIA DE OLIVEIRA PESSOA | ||
163 | ANA LIVIA DOS SANTOS DE SOUZA | ||
617 | ANA MYRELLA REGINO CARNEIRO | ||
726 | ANA PAULA ALVES PEREIRA | ||
692 | ANA PAULA SILVA NASCIMENTO | ||
618 | ANA PRISCILA REGINO CARNEIRO | ||
602 | ANA SABRINA CAVALCANTE | ||
70 | ANA SOFIA RODRIGUES ALVES | ||
720 | ANA VITÓRIA DA SILVA DE MORAIS | ||
628 | ANACELIA DE OLIVEIRA ALVES | ||
415 | ANANDA ALYNE ALVES NOJOSA | ||
180 | ANDERSON ALVES | ||
410 | ANDERSON DO NASCIMENTO DIAS | ||
865 | ANDERSON MORENO FORMIGA | ||
828 | ANDRÉ BISERRA DE CASTRO | ||
409 | ANDRÉ DO NASCIMENTO DIAS | ||
714 | ANDRÉ IARLES DA SILVA MOURA | ||
201 | ANDRÉ LUIS RODRIGUES DE SOUSA | ||
848 | ANDRESSA CRISLANE ESTEVAM FÉLIX | ||
799 | ANDRESSA KELLY ARAÚJO RODRIGUES | ||
71 | ANDRESSA LIMA DE SOUSA SOARES | ||
608 | ANDREW MARCOS OLIVEIRA DE ARAUJO | ||
223 | ANDREZA ABREU SILVA | ||
898 | ANDREZA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | ||
475 | ANDRÊZA HANNA MESQUITA DE ALMEIDA | ||
555 | ÂNGELA MARIA DOMICIANO | ||
473 | ÂNGELA RODRIGUES PEREIRA | ||
525 | ANGELINA DOS SANTOS PRIMO | ||
587 | ANNA GISELLE DA SILVA FERREIRA | ||
433 | ANTONIA ADRIANA PEREIRA MONTEIRO | ||
28 | ANTONIA CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA | ||
. . SALA - 03/MANHÃ |
|||
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
19 | ANTONIA CLAUDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | ||
236 | ANTONIA CLAUDIANE DE ARAJO DA COSTA | ||
574 | ANTONIA CRISLANNY MARQUES DA SILVA | ||
801 | ANTONIA DANIELE PEREIRA GOMES | ||
554 | ANTONIA GELANDIA FELIX DE LIMA | ||
316 | ANTONIA JESSICA CARLOS CAVALCANTE | ||
534 | ANTONIA JESSICA FERREIRA EVANGELISTA | ||
870 | ANTONIA KATIANE OLIVEIRA DA SILVA | ||
677 | ANTONIA LETÍCIA DIAS | ||
674 | ANTONIA LUANA DA SAILVA VITORINO | ||
809 | ANTONIA MYLENA MARQUES NASCIMENTO DA SILVA | ||
855 | ANTONIA NAYARA MATOS DE ABREU | ||
465 | ANTONIA ROSANA DE OLIVEIRA ALVES | ||
546 | ANTONIO ANDERSON MAIA DE SOUSA | ||
424 | ANTONIO BRUNO ABREU RODRIGUES | ||
65 | ANTONIO COSME DE SOUSA GOMES | ||
62 | ANTONIO DIEGO SOARES CASSIANO | ||
647 | ANTONIO EDIBERTO DOS SANTOS FELIPE | ||
256 | ANTONIO FLAVIANO BARROS ARAGÃO | ||
561 | ANTONIO RENAN CARDOSO OLIVEIRA | ||
854 | ANTONIO ULISSES MARTINS BRITO | ||
214 | ANTONIO VICTOR FELIPE CASTRO DA SILVA | ||
853 | ANTONIO VINICIUS MARTINS BRITO | ||
490 | ANTONIO WILKER LEANDRO FREITAS | ||
637 | ARISLENE DA SILVA COSTA | ||
30 | ARTHUR BRUNO BARROS | ||
550 | ASSIS BEZERRA DE ABREU | ||
313 | BÁRBARA VITÓRIA DO NASCIMENTO CRUZ | ||
640 | BEATRIZ BELÉM DO NASCIMENTO | ||
529 | BEATRIZ DA SILVA DA COSTA | ||
620 | BEATRIZ DA SILVA DA ROCHA | ||
501 | BEATRIZ MOURA PEREIRA | ||
701 | BRENDA FERNANDA DA SILVA | ||
434 | BRENDA PINHEIRO LIMA MOREIRA | ||
598 | BRENDON GOMES COUTINHO | ||
303 | BRENNA SILVA DOS SANTOS | ||
300 | BRENO BRAZ DAS CHAGAS | ||
785 | BRENO FRANÇA DA SILVA | ||
562 | BRENO RODRIGUES DE SOUSA | ||
730 | BRUNA KELLY PEREIRA BARBOSA | ||
371 | BRUNA MARIA ALVES MENEZES | ||
873 | BRUNA MESQUITA LIMA | ||
320 | BRUNA PRISCILA MODESTO PEREIRA | ||
376 | BRUNA SAMARA SILVA CARLOS | ||
. . SALA - 04/MANHÃ |
|||
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
58 | BRUNO MARQUES DE ARAÚJO | ||
668 | BRUNO MOTA DE ALENCAR | ||
522 | CAIO DE GOIS COSTA | ||
86 | CAMILA DE OLIVEIRA VIEIRA | ||
231 | CAMILA LIMA ANDRADE | ||
795 | CAMILA NATALY COSTA DE HUCK | ||
849 | CAMILA RÉGIA DO NASCIMENTO ANDRADE | ||
636 | CARLA NOHARA ALVES DA COSTA | ||
838 | CARLIANA ALVES DA SILVA | ||
72 | CARLIANE DA SILVA NASCIMENTO | ||
869 | CARLOS EDUARDO HENRIQUE DA COSTA | ||
639 | CARLOS EDUCARDO MARTINS ANDRADE | ||
151 | CARLOS HENRIQUE GOMES MARQUES | ||
227 | CARLOS HENRIQUE MENDES DA SILVA MELO | ||
297 | CARLOS HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO | ||
804 | CARLOS LAERCIO MATIAS DA SILVA | ||
66 | CARLOS LAVOUSIER DA SILVA VIANA | ||
210 | CARLOS MATHEUS OLIVEIRA FERREIRA | ||
669 | CARLOS MOTA DE ALENCAR | ||
616 | CAROLINA DA SILVA BATISTA PINTO | ||
709 | CAROLINA VIANA BRASILIANO | ||
333 | CAROLINE DOS SANTOS LIMA | ||
74 | CAROLINE EVELLEN CAÚLA SILVA | ||
322 | CAROLINE MARIA EVANGELISTA DA SILVA | ||
272 | CAROLINE RODRIGUES PINTO | ||
665 | CAROLINE TEIXEIRA SOUSA | ||
513 | CAUE RICARDO DA SILVA SANTOS | ||
648 | CHARLES ALAN GARCIA DO NASCIMENTO | ||
825 | CINTIA KELLY DE OLIVEIRA SAMPAIO | ||
816 | CINTIA MARIA ABREU DOS SANTOS | ||
100 | CINTIA RUTHELLE DA SILVA MARTINS | ||
450 | CLARICE DOS SANTOS DUARTE | ||
60 | CLARISSE DA SILVA CHAVES | ||
604 | CLAUDILENE DE OLIVEIRA GÓIS | ||
862 | CLAUDISLENE MORAIS ALVES | ||
476 | CLEIDIANE DA COSTA MARTINS | ||
778 | CLEYDSON CEARA DE OLIVEIRA | ||
806 | CLEYVISON SILVA SANTOS | ||
276 | COSMA VITOR DA SILVA | ||
184 | CRIS KELLY DO NASCIMENTO GOMES | ||
619 | CRISLIANE SANTOS DE SOUSA | ||
396 | CRISTIANE PAULA DE PAIVA | ||
641 | CRISTIANE TORRES FERREIRA | ||
515 | CRISTINA MARQUES DE MELO | ||
. . SALA - 05/MANHÃ |
|||
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
566 | DAMIANA VITOR DA SILVA | ||
12 | DANIEL ALLYSSON BARROS JARDELINO | ||
842 | DANIEL DE FREITAS | ||
841 | DANIEL DE LIMA RODRIGUES | ||
186 | DANIELA SANTOS MACIEL | ||
343 | DANIELE ALVES DE OLIVEIRA | ||
744 | DANIELE DE SOUZA MAGALHÃES | ||
229 | DANIELE SANTANA DE MENEZES | ||
480 | DANIELLE SIQUEIRA DE ABREU | ||
7 | DANILO DAMASCENO DOS SANTOS | ||
268 | DANRLEY ALVES DE GOES | ||
723 | DARLIANE BATISTA DOS SANTOS | ||
127 | DAVI CHAVES SILVA | ||
558 | DAVI ROCHA DE NOJOSA | ||
315 | DAYANE DE MIRANDA SOUSA | ||
431 | DAYANE FERREIRA ALVES | ||
397 | DAYANE NARA DA SOUZA | ||
698 | DAYANY MOREIRA SAMPAIO GOMES | ||
67 | DÉBORA CRISTINA DE SOUSA DA SILVA | ||
115 | DEBORA DANTAS NASCIMENTO | ||
365 | DÉBORA EMISLANE SOUSA MARTINS | ||
629 | DÉBORA KÉSSIA DO NASCIMENTO NEVES | ||
823 | DÉBORAH CRISTINA FREITAS DE SOUSA | ||
405 | DEISIANE ESMERALDA DO NASCIMENTO SANTOS | ||
764 | DENILSON ALEX NASCIMENTO MENDES | ||
339 | DENISE DE MENEZES MATIAS | ||
861 | DERER ALVES RIBEIRO | ||
253 | DEUSIVANIA RODRIGUES COSTA | ||
375 | DEYSYANE FERREIRA LIMA | ||
193 | DIANA LATIMBERG MOTA COELHO | ||
204 | DIEGO GUEDES SOUZA | ||
284 | DIEGO RAFAEL DE ARAÚJO CARVALHO | ||
556 | EDLENE DO NASCIMENTO PESSOA | ||
398 | EDUARDA HELLEM DE SOUSA FERNANDES | ||
157 | EDUARDO OLIVEIRA DIAS E SILVA | ||
653 | EDVANDRO DO NASCIMENTO BARROS | ||
362 | ELIANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA | ||
97 | ELIAS VITOR CASTRO SILVA | ||
406 | ELINARA GOMES DE MOURA MARTINS | ||
269 | ELIONAY DE SOUSA SAMPAIO | ||
45 | ELIZANGELA MACIEL BRASIL | ||
318 | ELIZIANE BRANDÃO DOS SANTOS | ||
129 | ELIZIANE JOTA LIMA | ||
124 | ELYSSANDRA VASCONCELOS S. DE CARVALHO | ||
. . SALA - 06/MANHÃ |
|||
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
190 | EMANUEL SOARES DA SILVA | ||
646 | EMANUELA DA SILVA VIEIRA | ||
138 | EMANUELA RUFINO FELIX | ||
703 | EMANUELE DE MELO DA SILVA | ||
4 | EMANUELE NOGUEIRA MARQUES | ||
560 | EMANUELLE LIMA DA COSTA | ||
169 | EMERSON SAMPAIO DE BRITO | ||
913 | ÉRICA SAMARA FERREIRA DE SOUZA | ||
582 | ERILANE DE SOUSA SILVA | ||
404 | ERINELDA CAVALCANTE DA SILVA | ||
417 | ERIVAN PEREIRA LIMA | ||
579 | ERIVÂNIA FERREIRA DA SILVA | ||
742 | ETEVALDO GOMES DO NASCIMENTO | ||
843 | EVA MARIA DE SOUSA DA ROCHA | ||
260 | EVELINE BARROS DO NASCIMENTO | ||
815 | EVELINE STELA RODRIGUES DA SILVA | ||
84 | EVILENENASCIMENTO BARBOSA | ||
718 | EXPEDITO DOMINGOS DE PAULA JUNIOR | ||
523 | FABRÍCIO FERNANDES DE ARAÚJO | ||
178 | FELIPE ROGER NASCIMENTO MARTINS | ||
344 | FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA | ||
615 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | ||
113 | FERNANDA LOPES DO NASCIMENTO | ||
704 | FERNANDO FERREIRA DE MOURA | ||
383 | FERNANDO LUCAS DE ALBUQUERQUE | ||
416 | FLAVIA CALIXTO ALVES | ||
216 | FLAVIANE DOS SANTOS BRUNO | ||
311 | FRANCESCO ARIEL FERREIRA DE LIMA | ||
387 | FRANCIELE VIEIRA DA SILVA | ||
132 | FRANCILENE TEIXEIRA CAVALCANTE | ||
518 | FRANCISCA CAROLINA PEREIRA NUNES | ||
412 | FRANCISCA DANUSIA PEREIRA LIMA | ||
161 | FRANCISCA DAYANE DE SALES BEZERRA | ||
481 | FRANCISCA ELIANE GOES DA ROCHA | ||
657 | FRANCISCA EMANUELLY DO VALE OLIVEIRA | ||
520 | FRANCISCA ERIVALDA SILVÉRIO DE AGUIAR ABREU | ||
746 | FRANCISCA GABRIELA DA COSTA FERNANDES | ||
526 | FRANCISCA GABRIELLE DA SILVA | ||
621 | FRANCISCA GABRIELLE QUEIROZ RIBEIRO | ||
487 | FRANCISCA MEIRIANE ROCHA DOS SANTOS | ||
610 | FRANCISCA PAMELA GADELHA COSTA | ||
876 | FRANCISCA RAYANE DA SILVA BASTOS | ||
13 | FRANCISCA ROBERTA DE LIMA BASILIO | ||
775 | FRANCISCA SUZANA VIEIRA DA SILVA | ||
. . SALA - 07/MANHÃ |
|||
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
464 | FRANCISCA TAMIRES CORREIA DA SILVA | ||
771 | FRANCISCA VIVIANE MARQUES SOUSA | ||
162 | FRANCISCO ALEF OLIVEIRA ARAUJO | ||
743 | FRANCISCO AMADO PINTO MOREIRA DA SILVA | ||
741 | FRANCISCO ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | ||
754 | FRANCISCO BENUAR DE CARVALHO FILHO | ||
814 | FRANCISCO BRUNO DE MORAIS CAVALCANTE | ||
326 | FRANCISCO BRUNO DUARTE RODRIGUES | ||
507 | FRANCISCO CLEILTON SILVA DO NASCIMENTO | ||
635 | FRANCISCO DENILSON DE OLIVEIRA DA SILVA | ||
509 | FRANCISCO DENIS DIOGENES DOS SANTOS | ||
279 | FRANCISCO EDCLEITON DOS SANTOS PEREIRA | ||
240 | FRANCISCO EDUARDO MORAIS DOS SANTOS | ||
835 | FRANCISCO EDUARDO SILVA DE SOUSA | ||
248 | FRANCISCO EMANUEL MENDES DE FREITAS | ||
381 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | ||
454 | FRANCISCO FELIPE FREIRE | ||
568 | FRANCISCO HUGO ALVES DA SILVA DE MORAIS | ||
863 | FRANCISCO IAGO BRAGA DOS SANTOS | ||
323 | FRANCISCO LEONARDO DA COSTA FREITAS | ||
569 | FRANCISCO MARCELO RODRIGUES DA SILVA | ||
488 | FRANCISCO MATEUS ALMEIDA DO NASCIMENTO | ||
788 | FRANCISCO MATEUS GOMES DE ASSIS | ||
194 | FRANCISCO MATHEUS ALVES DA SILVA | ||
798 | FRANCISCO RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO | ||
392 | FRANCISCO TAYLOR DE SOUSA ALVEZ | ||
111 | FRANCISCO WALLISON MARTINS FERREIRA | ||
489 | FRANCISCO WELLESON LIMA DOS SANTOS | ||
189 | FRANCISCO WESLEY DA SILVA | ||
148 | FRANCISCO WESLEY DE OLIVEIRA TEIXEIRA | ||
581 | GABRIEL ALMEIDA DA SILVA | ||
624 | GABRIEL ALYSSON CASTELO BRANCO BERNARDO | ||
76 | GABRIEL DE FREITAS RODRIGUES | ||
673 | GABRIEL DE MATOS CORREIA | ||
289 | GABRIEL FORTE DA SILVA | ||
571 | GABRIEL PEREIRA GOMES DA SILVA | ||
877 | GABRIEL PINTO DA SILVA BARBOSA | ||
408 | GABRIELA DE OLIVEIRA TELES | ||
819 | GABRIELA FERNANDES NASCIMENTO | ||
384 | GABRIELA GEOVANA CORREIA RODRIGUES | ||
238 | GABRIELLY DE SOUSA BARBOSA LIMA | ||
904 | GABRIELLY RIBEIRO DE LIMA | ||
239 | GABRIELLY SILVA BRASIL | ||
780 | GABRYELLE CHAVES FERREIRA | ||
. . SALA - 08/MANHÃ |
|||
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
235 | GEICIANE PEREIRA DA SILVA | ||
150 | GEISIANE GOMES BARBOSA | ||
603 | GEIZE ANNE RIBEIRO | ||
649 | GEOVANNA HORTÊNCIA DOS S. NASCIMENTO | ||
750 | GERLANE ROCHA ALVES | ||
147 | GILSANDRO DOS SANTOS DE MORAIS | ||
527 | GILVELANE ARAÚJO FERNANDES | ||
277 | GISELE DA SILVA DO NASCIMENTO | ||
773 | GISLENE PINTO DA SILVA BARBOSA | ||
126 | GIULYA BARROS LIMA | ||
221 | GIZELE BATISTA DE CARVALHO | ||
504 | GIZELLY GOMES DA SILVA | ||
790 | GLAUBERTON DE CASTRO VALOES JUNIOR | ||
455 | GLAUBERTON RODRIGUES UCHOA | ||
426 | GLAUCIA DE ALMEIDA TELES | ||
136 | GLÁUCIA DOS SANTOS CÂNDIDO DE MOURA | ||
564 | GLÁUDIA DOS SANTOS DE SOUZA | ||
777 | GLEICIANE DOS SANTOS DA SILVA | ||
332 | GLEYCIANE GOMES DA SILVA | ||
187 | GLEYCIANE SEVERO DE SOUSA | ||
852 | GLORIA BRAGA DE FREITAS | ||
807 | GLÓRIA MARIA SOUSA DOS SANTOS | ||
68 | GRACIANE COELHO DA CRUZ ALVES | ||
607 | GRAZIELA GONZALES SOUZA | ||
857 | GRAZIELE DOS SANTOS BARBOSA | ||
8 | GUILHERME ADAM RODRIGUES DE OLIVEIRA | ||
218 | GUILHERME VALKER LIMA DIAS | ||
14 | GUSTAVO CHAVES DA SILVA | ||
39 | GUSTAVO RODRIGUES DE LIMA | ||
117 | GUSTAVO SILVA VASCONCELOS | ||
758 | HANDREZA ANDRADE ALVES | ||
47 | HELENA VIEIRA DE SOUSA | ||
712 | HENRIQUE FREITAS DE CARVALHO | ||
755 | IAGO ROCHA GADELHA | ||
836 | IDALINA FERREIRA MORAIS | ||
706 | IGOR DE FREITAS BATISTA | ||
832 | IGOR GOMES MANDARINO | ||
524 | IGOR VITAL DUTRA | ||
831 | ILANI BEZERRA GOMES | ||
5 | INANIELLY DE SOUSA DA SILVA | ||
530 | INGRID BORGES BERTOLDO | ||
597 | INGRID MARIA FERREIRA DOS SANTOS | ||
872 | INGRID MARQUES MOURA | ||
338 | IOHARA PEREIRA BENTO FERREIRA | ||
. . |
|||
SALA 09/MANHÃ | |||
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
393 | IOLANDA FERNANDES PAIVA | ||
601 | IONARA VICTÓRIA DA SILVA SANTOS | ||
791 | ISAAC SILVA PINTO | ||
738 | ISABEL BARBOSA ALVES | ||
612 | ISABELE DASMASCENO DE ARRUDA | ||
443 | ISLÂNDIA DE ANDRADE BRAGA | ||
286 | ISMAEL MAGALHÃES DO NASCIMENTO | ||
128 | ISRAYANE SOARES DA SILVA MESQUITA | ||
565 | IVANA DE SOUSA LIMA | ||
680 | IVANILDO DO NASCIMENTO DA SILVA | ||
241 | IVIS LUAN MELO MARIANO | ||
336 | IVNA MARIA LIMA PEREIRA | ||
500 | JACÓ GONZAGA AMEIDA SILVA | ||
451 | JAILA PEREIRA DE SOUSA | ||
353 | JAILSON RODRIGUES DOS SANTOS | ||
659 | JAINA ARRUDA MIRANDA | ||
588 | JAMILE PEREIRA DA SILVA | ||
644 | JAMILLE DE PAULA ALVES | ||
80 | JANAINA CARNEIRO DA MOTA | ||
486 | JANAINA DA SILVA DE ABREU | ||
737 | JANE PEREIRA DA SILVA | ||
594 | JANILA MARIA DA ROCHA SILVA | ||
779 | JARDEL ALVES DA SILVA | ||
29 | JEFFERSON DE ALMEIDA COSTA LOPES | ||
759 | JEFFERSON DE SOUSA ROCHA | ||
756 | JESSICA BARBOSA MOTA | ||
914 | JESSICA DA SILVA BARROS | ||
694 | JÉSSICA DA SILVA DA COSTA | ||
52 | JESSICA DA SILVA DOS SANTOS | ||
537 | JESSICA DAYANE DE MENEZES MENDES | ||
413 | JÉSSICA LIMA GOIS | ||
656 | JESSICA MARIA DE SOUSA | ||
274 | JÉSSICA MARIA ROCHA DOS SANTOS | ||
528 | JÉSSICA MARIA SOUSA DA CRUZ | ||
448 | JÉSSICA MENEZES DA SILVA | ||
536 | JESSICA NASCIMENTO VIANA | ||
466 | JÉSSIKA MARIA OLIVEIRA DUARTE | ||
630 | JESSYLÂNIA RODRIGUES MATOS | ||
585 | JHONATAN PACÍFICO DA SILVA | ||
402 | JHONATAS ALVES DA SILVA | ||
292 | JOAB SILVA RAMOS | ||
593 | JOANA DARC DE SOUSA LIMA | ||
282 | JOÃO LUCAS COSTA RODRIGUES | ||
541 | JOÃO LUCAS GONZAGA DA SILVA | ||
634 | JOÃO MÁRIO SILVA COSTA | ||
. . SALA 10/MANHÃ
|
|||
671 | JOÃO PAULO FERREIRA DE MORAIS | ||
839 | JOÃO PEDRO DA SILVA DO NASCIMENTO | ||
82 | JOAO VICTOR CARNEIRO | ||
370 | JOÃO VICTOR CORREIA DA SILVA | ||
307 | JOÃO VICTOR FREITAS DA SILVA | ||
645 | JOÃO VITOR ANDRADE LOPES | ||
727 | JOÃO VITOR E ABREU GUIMARAES | ||
820 | JOHN ERICK SILVA VIEIRA | ||
905 | JOICIANE DE PAIVA VITOR | ||
57 | JONAS BEZERRA ARAÚJO | ||
123 | JORJE KAYNAN LIMA DA SILVA | ||
225 | JOSE ADRIANO SOARES LOPES | ||
20 | JOSE CARLOS DE SOUSA MORAIS | ||
363 | JOSÉ CARLOS PEREIRA MOTA FILHO | ||
314 | JOSÉ DANIEL DOS SANTOS | ||
461 | JOSÉ DENISLSON FERREIRA DE MELO | ||
800 | JOSÉ EVANGELISTA SOUSA COELHO | ||
463 | JOSÉ ÍTALO GOMES DOS SANTOS | ||
549 | JOSÉ LEONARDO DE SOUSA RODRIGUES | ||
205 | JOSÉ LUCAS SILVA DE AZEVEDO | ||
400 | JOSE MARCIO ERICK DA SILVA | ||
378 | JOSÉ MATEUS RODRIGUES DA SILVA | ||
69 | JOSE MAXWELL VIEIRA BARROS | ||
685 | JOSÉ OSMAR DE SOUSA ARAÚJO | ||
592 | JOSÉ REINALDO DE SOUSA DO NASCIMENTO | ||
731 | JOSE VICTOR FREITAS FERREIRA | ||
722 | JOSÉ WELLINGTON DE AMARAL SEGUNDO | ||
739 | JOSEANE LOPES DA SILVA | ||
844 | JOSIANE DE MACEDO SILVA | ||
472 | JOSIANE DE SOUSA LIMA | ||
708 | JOSIANE HONORATO DE MESSIAS | ||
389 | JÔSINARIA FARIAS MOREIRA | ||
786 | JOSIVAN VASCONCELOS DA SILVA | ||
295 | JOSIVANIA DE MATOS BATISTA | ||
213 | JOSIVÂNIA NASCIMENTO DE SOUSA | ||
38 | JOYCE DOS SANTOS DA SILVA | ||
813 | JOYCE FIALHO TEIXEIRA | ||
745 | JOYCE KELLY SILVA VIEIRA | ||
782 | JULIA RODRIGUES BRAGA | ||
907 | JULIANA DAVILA FAUSTINO BASTOS | ||
6 | JULIANA DOS SANTOS DE ANDRADE | ||
859 | JULIANA KELLY BRAGA SOUSA | ||
317 | JULIANNA MAIA CAVALCANTE | ||
539 | JÚLISSE CRISTINE GOMES PEREIRA | ||
821 | JUVENAL DE CASTRO GONÇALVES NETO | ||
. . |
|||
SALA - 01 /TARDE | |||
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
266 | KAREN SIBELE SILVA ALVES | ||
683 | KARINE FERREIRA DOS SANTOS | ||
846 | KARINE SILVA LIMA | ||
401 | KARLA MARIA TORRES DA SILVA | ||
182 | KAROLINE NASCIMENTO DA SILVA | ||
109 | KATIELLI PEREIRA SOUZA | ||
50 | KECIANE MORENO CARNEIRO | ||
183 | KELLYSON MACIEL DOS SANTOS | ||
252 | KELV ALVES DE FREITAS | ||
826 | KELVIANE ALVES DE SOUSA | ||
860 | KELVIN DE ARAÚJO SILVA | ||
699 | KENNEDY DE SOUSA SILVA | ||
496 | KEROLLEN PIRES DOS SANTOS | ||
181 | KEWEN EDUARDO SOUSA COSTA | ||
810 | KLEYVERSON DE MELO BARBOSA | ||
850 | LAIANE LIMA DA SILVA | ||
258 | LAILKER DE ANDRADE FREITAS | ||
874 | LAÍS DA COSTA MENDES | ||
847 | LAÍS DA SILVA UCHÔA COSTA | ||
206 | LAIS LINS DO NASCIMENTO | ||
437 | LAIS VITÓRIA DE OLIVEIRA ROCHA | ||
107 | LAONICE BARROS LIMA DE CASTRO | ||
350 | LARISSA ANDRADE DA SILVA | ||
290 | LARISSA COUTINHO MEDEIROS | ||
655 | LARISSA DA COSTA DA SILVA | ||
613 | LARISSA DE OLIVEIRA DA SILVA | ||
16 | LARISSA FERREIRA MORERIRA | ||
599 | LARISSA FERREIRA TELES | ||
106 | LARISSA FREIRE PEDROSA | ||
267 | LARISSA MARIA RODRIGUES GOÇALVES | ||
623 | LARISSA SOUSA DA SILVA | ||
911 | LARISSE DA SILVA GUEDES | ||
717 | LARISSE DA SILVA PEREIRA | ||
690 | LAZARO CAVALCANTE DA PAZ | ||
352 | LEANDRO DE ALMEIDA RODRIGUES | ||
776 | LEILIANE DOS SANTOS MARTINS | ||
721 | LEONAN MOTA GADELHA | ||
. | |||
. | |||
SALA - 02/TARDE | |||
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
590 | LEONARDO FERREIRA DA ROCHA | ||
245 | LETICIA CABRAL VIEIRA | ||
374 | LETÍCIA DA COSTA PESSOA | ||
44 | LETICIA MONALISA DA SILVA SOUSA | ||
