terça-feira, 24 de maio de 2016
terça-feira, 5 de abril de 2016
SETEM divulga relação dos classificados do Projeto Primeiro Passo
Jovens Classificados - Aguardem covocação telefonica.
CLASSIFICADOS
| ANGELA RODRIGUES PEREIRA |
| ADRIANO SANTOS DE SOUSA |
| ALLISON SOARES FERREIRA |
| ANA BEATRIZ LOPES DOS SANTOS |
| ANA BEATRIZ VALENTIM DA SILVA |
| ANA KAMILA SANTIAGO DE FREITAS |
| ANA LETICIA DE SOUZA LIMA |
| ANA MYRELLA REGINA CARNEIRO |
| ANTONIA CLAUDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| ANTONIA LETÍCIA DIAS |
| ANTONIO DIEGO SOARES CASSIANO |
| BRUNA MARIA ALVES MENEZES |
| BRUNA SAMARA SILVA CARLOS |
| CAIO GOIS COSTA |
| CAMILA REGIA DO NASCIMENTO ANDRADE |
| CARLIANA ALVES DA SILVA |
| CARLOS LAVOSIER DA SILVA VIANA |
| CAROLINE TEIXEIRA SOUSA |
| CAUE RICARDO DA SILVA SANTOS |
| CLEYDISON CEARÁ DE OLIVEIRA |
| CLEYVISON SILVA SANTOS |
| DANIELA SANTOS MACIEL |
| DAVI ROCHA DE NOJOSA |
| DEBÓRAH CRISTINA FREITAS DE SOUSA |
| DEYSYANE FERREIRA LIMA |
| DIEGO GUEDES SOUZA |
| EDUARDO OLIVEIRA DIAS E SILVA |
| ELIZANGELA MACIEL BRASIL |
| ELIZIANE JOTA LIMA |
| ÉRICA SAMARA FERREIRA DE SOUZA |
| EXPEDITO DOMINGOS DE PAULA JUNIOR |
| FERNANDA FERREIRA DA SILVA |
| FRANCISCA ERIVALDA SILVERIO DE AGUIAR ABREU |
| FRANCISCA RAYANE DA SILVA BASTOS |
| FRANCISCA VIVIANE MARQUES SOUSA |
| FRANCISCO ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO |
| FRANCISCO BENVAR DE CARVALHO FILHO |
| FRANCISCO BRUNO DUARTE RODRIGUES |
| FRANCISCO HUGO ALVES DA SILVA DE MORAES |
| FRANCISCO WALLISON MARTINS FERREIRA |
| GABRIEL DE MATOS CORREIA |
| GABRIEL FORTE DA SILVA |
| GABRIELA FERNANDES NASCIMENTO |
| GABRIELE SILVA FERREIRA |
| GABRIELLA DE OLIVEIRA TELES |
| GIULYA BARROS LIMA |
| GLAUBERTO RODRIGUES UCHÔA JUNIOR |
| GUILHERME ADAM RODRIGUES DE O. SILVEIRA |
| GUILHERME VALKER LIMA DIAS |
| INGRID MARQUES MOURA |
| IVIS LUAN MELO MARIANO |
| JÉSSICA LIMA GOIS |
| JESSICA MENEZES DA SILVA |
| JOÁO PAULO FERREIRA DE MORAIS |
| JOSIVAN VASCONCELOS DA SILVA |
| JULIANA MAIA CAVALCANTE |
| JÚLISSE CRISTIANE GOMES PEREIRA |
| LUCAS DA SILVA GOMES |
| LUCAS ROCHA DOS SANTOS |
| LUCIANE SILVA DO NASCIMENTO |
| MÁRCIA MARIA CAMARA PEREIRA |
| MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA NETA |
| MARIA DAYANNE FERREIRA DE MELO |
| MARIA JAMILE MONTEIRO MENEZES |
| MARIA LARISSA DE LIMA SANTOS |
| MARIA NAYELE DA SILVA CARDOSO |
| MARIA NEUDIANE SEVERINO RIBEIRO |
| MARIA THAYANE RIBEIRO SOUSA |
| MAYARA VIANA CRUZ |
| MIKAELLY DE SOUSA MAIA |
| MILENA FERREIRA MORAIS |
| MOISÉS SOARES DE FREITAS DOS SANTOS |
| MONIKELLE DE SOUZA LIMA |
| NÁDILLA MARIA ANDRADE DA SILVA |
| NARLYANA MUNIZ DA SILVA DE MOURA |
| NAYANE CRISTINA DE OLIVEIRA CAVALCANTE |
| ORLANDO ARTUR NERY DE LIMA |
| OSVALDO FERNANDES LIMA NETO |
| PAULA TAMIRES DA SILVA ARAÚJO |
| PEDRO VICTOR ARAÚJO DO NASCIMENTO |
| PRISCILA DO NASCIMENTO DA SILVA SOARES |
| REBECA DOURADO ARAUJO |
| RENATA SANTO RODRIGUES |
| REURISSON DA SILVA ALVES |
| ROSIANE ROQUE DA SILVA |
| RUTIELE OLIVEIRA ALVES |
| SARA MONTE DE SOUZA |
| THAIS DA COSTA DE OLIVEIRA |
| THALITA SALES DE LIMA |
| VALERIA SOUSA FERREIRA |
| VANDA OLIVEIRA RODRIGUES |
| VANESSA EVELLYN ALVES RODRIGUES |
| VICTOR NOGUEIRA RODRIGUES |
| VICTORIA REGIA DE OLIVEIRA PEREIRA |
| VIRGINIA DE LIMA DA SILVA |
| VITORIA CASSIA CAVALCANTE ROCHA |
| WALESKA DOS SANTOS SOUSA |
| YNGRID BORGES BERTOLDO |
CLASSIFICÁVEIS
| ABIGAIL PSIQUÊ MATOS DA SILVA |
| ALCIDES NOGUEIRA DA SILVA NETO |
| ALEX CARNEIRO CRUZ |
| ALYSON ALBUQUERQUE SALES |
| AMANDA DO NASCIMENTO CRUZ OLIVEIRA |
| ANA BÁRBARA COUTINHO DE SOUSA |
| ANA BEATRIZ GABRIEL DE SOUSA |
| ANA GABRIELLE LIMA QUEIROZ |
| ANA KAROLINE PIRES SILVA |
| ANA PAULA ALVES PEREIRA |
| ANA SOFIA RODRIGUES ALVES |
| ANANDA MARIA VIANA VASCONCELOS |
| ANDRÉ JARLES DA SILVA MOURA |
| ANDRESSA KELLY ARAÚJO RODRIGUES |
| ANTONIA JÉSSICA FERREIRA EVANGELISTA |
| ANTONIO ANDERSON MAIA DE SOUSA |
| ANTONIO JOSMAR SILVA QUEIROZ |
| ANTONIO VICTOR FELIPE CASTRO DA SILVA |
| CARLOS MATHEUS OLIVEIRA FERREIRA |
| CHARLES ALAN GARCIA DO NASCIMENTO |
| CRIS KELLY DO NASCIMENTO GOMES |
| CRISTIANE TORRES FERREIRA |
| DANIEL DE LIMA RODRIGUES |
| DANIEL LEMOS DE FREITAS |
| DANIELE DE SOUSA MAGALHÃES |
| DAYANE DE MIRANDA SOUSA |
| DAYANE FERREIRA ALVES |
| DÉBORA EMISLANE SOUSA MARTINS |
| DENISE DE MENEZES MATIAS |
| ELINARA GOMES DE MOURA MARTINS |
| ERIVAN PEREIRA LIMA |
| FRANCISCA PAMELA GADELHA COSTA |
| FRANCISCA TAMIRES CORREIA DA SILVA |
| FRANCISCO CLEILTON SILVA DO NASCIMENTO |
| FRANCISCO DENIS DIÓGENES DOS SANTOS |
| FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS |
| GABRIEL PEREIRA GOMES DA SILVA |
| GABRYELLE CHAVES FERREIRA |
| GEICIANE PEREIRA DA SILVA |
| GIL SANDRO DOS SANTOS DE MORAIS |
| GLAUBERTON DE CASTRO VALÕES JUNIOR |
| GRASIELE DOS SANTOS BARBOSA |
| IONARA VICTÓRIA DA SILVA SANTOS |
| ISABELE DAMASCENO DE ARRUDA |
| IVNA MARIA LIMA PEREIRA |
| JOSÉ CARLOS PEREIRA MOTA FILHO |
| JOSÉ LEONARDO DE SOUSA RODRIGUES |
| LIZANDRA SARAIVA GONÇALVES |
| LUZIA ANGELINE LIMA DA SILVA |
| MAIRTON ALMEIDA DA SILVA |
| MARIA BRENA DO NASCIMENTO SOUSA |
| MARIA DAIANE LIMA DA SILVA |
| MARIA EDUARDA MATOS DA SILVA |
| MARIA GABRIELA DA SILVA DA COSTA |
| MARIA NARLIETE SANTOSDA ROCHA |
| MARIA VALDIMILA ANDRADE DE OLIVEIRA |
| MARLIETE FERREIRA MENDES |
| MATHEUS BEZERRA CESARIO |
| MATHEUS PEREIRA DA SILVA |
| MAXWELL DA SILVA SANTOS |
| MIKAELE DA COSTA DE SOUSA |
| PATRICIA DÉBORA DIAS |
| RAFAELA SIQUEIRA DE FREITAS |
| RAUL FORTE DE MOURA |
| SABRINA BRAGA DA COSTA |
| STEFANNI FERREIRA PINTO |
| STEPHANO PASSOS DE OLIVEIRA |
| STHEPHANYEL SILVA PINHEIRO |
| THALISON SALES DE LIMA |
| THIAGO DA SILVA OLIVEIRA |
| THIAGO FELIX SOUSA |
| TÚLIO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA |
| VANESSA DE MORAIS DA SILVA |
sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016
SETEM divulga lista de alunos matriculados no Curso de Assistente de Aduaneiro
Parceria SETEM/SENAC
Período: 01/03/2016 a 27/04/2016
Horário: 08h às 12h
Local: Rua Cel. João Licínio, Nº 517 –
Itambé/Centro – Caucaia/CE
(Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e
Empreendedorismo)
01 - Deoclecio Benedito de Oliveira
02 - Deusdete Sampaio de Moura
03 - Fabricio de Avila Oliveira
04 - Francisco Clenilton de Freitas Barbosa
05 - Francisco de Assis de Brito Silva
06 - Israel Ewerton Ribeiro Cercelino
07 - João Batista do Nascimento Sousa Filho
08 - João Flavio de Freitas Junior
09 - Jose Erivaldo Gomes Oliveira
10 - Laert Oliveira Pinheiro
11 - Livea Maria de Andrade Gomes Barreto
12 - Maria Silvania Alves da Silva
13 - Mario Sergio da Silva Teixeira
14 - Ricardo Antonio Costa
15 - Ronnie Gleidson dos Reis Amorim
16 - Sara Jane Silva Passos
17 - Sayonara Maria Pereira Miranda
18 - Sergio Gonçalves Nery
19 - Victor Matheus Sales Monte
20 - Witemberg Matos da Silva
Mais informações: (85) 3342.1852
quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016
Divulgação do gabarito do processo seletivo – Projeto Primeiro Passo/Jovem Aprendiz 2016
Previsão inicial do resultado final permanece para o dia 01/03/2016.
GABARITO - MANHÃ
PROVA MATEMÁTICA PROVA MATEMÁTICA TIPO 1
1) (D) 1) (D)
2) (C) 2) (C)
3) (D) 3) (D)
4) (B) 4) (B)
5) (B) 5) (A)
6) (A) 6) (A)
7) (A) 7) (A)
8) (D) 8) (B)
9) (B) 9) (B)
10) (C) 10) (C)
.
GABARITO - TARDE
PROVA MATEMÁTICA PROVA MATEMÁTICA TIPO 1
1) (B) 1) (E)
2) (A) 2) (C)
3) (C) 3) (E)
4) (D) 4) (B)
5) (B) 5) (E)
6) (A) 6) (E)
7) (C) 7) (D)
8) (C) 8) (B)
9) (D) 9) (B)
10) (D) 10) (A)
quinta-feira, 18 de fevereiro de 2016
SETEM DIVULGA RELAÇÃO NOMINAL DE CANDIDATOS(AS) APTOS(AS) A REALIZAR A PROVA DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO/JOVEM APRENDIZ/2016
| SALA - 01 /MANHÃ | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
| 242 | ACARIZIA EGIDIA ALMEIDA ARRUDA | ||
| 15 | ADELANE DE SOUSA BESERRA | ||
| 254 | ADRIANO DE GOIS LIMA | ||
| 41 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | ||
| 36 | ADRIELE SILVA FERREIRA | ||
| 471 | ADRIELY CRISTINA ROCHA SILVA | ||
| 281 | ADRYSSA VASCONCELOS BRANDÃO | ||
| 209 | AFONSO DA ROCHA SILVA | ||
| 380 | ALCIDES NOGUEIRA DA SILVA NETO | ||
| 130 | ALEF ALEC ESCOCIA MOURA | ||
| 477 | ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS | ||
| 499 | ALEX CARNEIRO CRUZ | ||
| 705 | ALEXSANDRA DE SOUSA SAMPAIO | ||
| 366 | ALEXSANDRA DE SOUSA VIEIRA | ||
| 349 | ALEXSANDRA VIANA DE MATOS | ||
| 521 | ALINE LIMA DE SOUSA | ||
| 92 | ALINE MIRANDA MOREIRA | ||
| 34 | ALINE SILVA FERREIRA | ||
| 348 | ALINE VIANA DE MATOS | ||
| 719 | ALLISON SOARES FERREIRA | ||
| 916 | ALLYCIA HELLEN DE ARAÚJO RODRIGUES | ||
| 207 | ALYSON ALBUQUERQUE SALES | ||
| 606 | ALYSSON KLAYRTON MENEZES PINTO | ||
| 135 | AMANDA ARAÚJO ALBUQUERQUE | ||
| 244 | AMANDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | ||
| 429 | AMANDA DE SOUZA REINALDO | ||
| 710 | AMANDA DO NASCIMENTO CRUZ OLIVEIRA | ||
| 660 | AMANDA DOS SANTOS DA SILVA | ||
| 868 | AMANDA DUARTE ÁVILA SOUSA | ||
| 104 | AMANDA KAENNE DA COSTA BASTOS | ||
| 752 | AMANDA MARIA VIANA VASCONCELOS | ||
| 143 | AMAYRA ELLEN OLIVEIRA ARAUJO | ||
| 902 | ANA BÁRBARA COUTINHO DE SOUSA | ||
| 676 | ANA BEATRIZ ÇOPES DOS SANTOS | ||
| 763 | ANA BEATRIZ DE PAIVA LIMA | ||
| 531 | ANA BEATRIZ GABRIEL DE SOUSA | ||
| 533 | ANA BEATRIZ VALENTIM DA SILVA | ||
| 243 | ANA CARLA NASCIMENTO SOARES | ||
| 175 | ANA CAROLINE DA SILVA DE MORAES | ||
| 222 | ANA CAROLINE DE LIMA DE ALCÂNTARA | ||
| 2 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
| 357 | ANA GABRIELLE LIMA QUEIROZ | ||
| 906 | ANA GLEYCE SILVA SOARES | ||
| 508 | ANA JANIELE GOMES PAULO | ||
| . . |
|||
| SALA - 02/MANHÃ | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
| 293 | ANA KAMILA SANTIAGO DE FREITAS | ||
| 459 | ANA KAROLINE COSTA DA SILVA | ||
| 9 | ANA KAROLINE PIRES SILVA | ||
| 102 | ANA KATIA TEIXEIRA RODRIGUES | ||
| 553 | ANA KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES | ||
| 517 | ANA KESLLY DA SILVA BARBOSA | ||
| 452 | ANA KÉSSIA DE SOUZA LIMA | ||
| 733 | ANA LARISSA DE MIRANDA DA SILVA | ||
| 85 | ANA LERISSE DA SILVA | ||
| 251 | ANA LETICIA DA SILVA SOARES | ||
| 191 | ANA LETICIA DE SOUZA LIMA | ||
| 145 | ANA LETICIA VIRGINIO DA SILVA | ||
| 503 | ANA LÍVIA DE OLIVEIRA PESSOA | ||
| 163 | ANA LIVIA DOS SANTOS DE SOUZA | ||
| 617 | ANA MYRELLA REGINO CARNEIRO | ||
| 726 | ANA PAULA ALVES PEREIRA | ||
| 692 | ANA PAULA SILVA NASCIMENTO | ||
| 618 | ANA PRISCILA REGINO CARNEIRO | ||
| 602 | ANA SABRINA CAVALCANTE | ||
| 70 | ANA SOFIA RODRIGUES ALVES | ||
| 720 | ANA VITÓRIA DA SILVA DE MORAIS | ||
| 628 | ANACELIA DE OLIVEIRA ALVES | ||
| 415 | ANANDA ALYNE ALVES NOJOSA | ||
| 180 | ANDERSON ALVES | ||
| 410 | ANDERSON DO NASCIMENTO DIAS | ||
| 865 | ANDERSON MORENO FORMIGA | ||
| 828 | ANDRÉ BISERRA DE CASTRO | ||
| 409 | ANDRÉ DO NASCIMENTO DIAS | ||
| 714 | ANDRÉ IARLES DA SILVA MOURA | ||
| 201 | ANDRÉ LUIS RODRIGUES DE SOUSA | ||
| 848 | ANDRESSA CRISLANE ESTEVAM FÉLIX | ||
| 799 | ANDRESSA KELLY ARAÚJO RODRIGUES | ||
| 71 | ANDRESSA LIMA DE SOUSA SOARES | ||
| 608 | ANDREW MARCOS OLIVEIRA DE ARAUJO | ||
| 223 | ANDREZA ABREU SILVA | ||
| 898 | ANDREZA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | ||
| 475 | ANDRÊZA HANNA MESQUITA DE ALMEIDA | ||
| 555 | ÂNGELA MARIA DOMICIANO | ||
| 473 | ÂNGELA RODRIGUES PEREIRA | ||
| 525 | ANGELINA DOS SANTOS PRIMO | ||
| 587 | ANNA GISELLE DA SILVA FERREIRA | ||
| 433 | ANTONIA ADRIANA PEREIRA MONTEIRO | ||
| 28 | ANTONIA CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA | ||
| . . SALA - 03/MANHÃ |
|||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
| 19 | ANTONIA CLAUDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | ||
| 236 | ANTONIA CLAUDIANE DE ARAJO DA COSTA | ||
| 574 | ANTONIA CRISLANNY MARQUES DA SILVA | ||
| 801 | ANTONIA DANIELE PEREIRA GOMES | ||
| 554 | ANTONIA GELANDIA FELIX DE LIMA | ||
| 316 | ANTONIA JESSICA CARLOS CAVALCANTE | ||
| 534 | ANTONIA JESSICA FERREIRA EVANGELISTA | ||
| 870 | ANTONIA KATIANE OLIVEIRA DA SILVA | ||
| 677 | ANTONIA LETÍCIA DIAS | ||
| 674 | ANTONIA LUANA DA SAILVA VITORINO | ||
| 809 | ANTONIA MYLENA MARQUES NASCIMENTO DA SILVA | ||
| 855 | ANTONIA NAYARA MATOS DE ABREU | ||
| 465 | ANTONIA ROSANA DE OLIVEIRA ALVES | ||
| 546 | ANTONIO ANDERSON MAIA DE SOUSA | ||
| 424 | ANTONIO BRUNO ABREU RODRIGUES | ||
| 65 | ANTONIO COSME DE SOUSA GOMES | ||
| 62 | ANTONIO DIEGO SOARES CASSIANO | ||
| 647 | ANTONIO EDIBERTO DOS SANTOS FELIPE | ||
| 256 | ANTONIO FLAVIANO BARROS ARAGÃO | ||
| 561 | ANTONIO RENAN CARDOSO OLIVEIRA | ||
| 854 | ANTONIO ULISSES MARTINS BRITO | ||
| 214 | ANTONIO VICTOR FELIPE CASTRO DA SILVA | ||
| 853 | ANTONIO VINICIUS MARTINS BRITO | ||
| 490 | ANTONIO WILKER LEANDRO FREITAS | ||
| 637 | ARISLENE DA SILVA COSTA | ||
| 30 | ARTHUR BRUNO BARROS | ||
| 550 | ASSIS BEZERRA DE ABREU | ||
| 313 | BÁRBARA VITÓRIA DO NASCIMENTO CRUZ | ||
| 640 | BEATRIZ BELÉM DO NASCIMENTO | ||
| 529 | BEATRIZ DA SILVA DA COSTA | ||
| 620 | BEATRIZ DA SILVA DA ROCHA | ||
| 501 | BEATRIZ MOURA PEREIRA | ||
| 701 | BRENDA FERNANDA DA SILVA | ||
| 434 | BRENDA PINHEIRO LIMA MOREIRA | ||
| 598 | BRENDON GOMES COUTINHO | ||
| 303 | BRENNA SILVA DOS SANTOS | ||
| 300 | BRENO BRAZ DAS CHAGAS | ||
| 785 | BRENO FRANÇA DA SILVA | ||
| 562 | BRENO RODRIGUES DE SOUSA | ||
| 730 | BRUNA KELLY PEREIRA BARBOSA | ||
| 371 | BRUNA MARIA ALVES MENEZES | ||
| 873 | BRUNA MESQUITA LIMA | ||
| 320 | BRUNA PRISCILA MODESTO PEREIRA | ||
| 376 | BRUNA SAMARA SILVA CARLOS | ||
| . . SALA - 04/MANHÃ |
|||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
| 58 | BRUNO MARQUES DE ARAÚJO | ||
| 668 | BRUNO MOTA DE ALENCAR | ||
| 522 | CAIO DE GOIS COSTA | ||
| 86 | CAMILA DE OLIVEIRA VIEIRA | ||
| 231 | CAMILA LIMA ANDRADE | ||
| 795 | CAMILA NATALY COSTA DE HUCK | ||
| 849 | CAMILA RÉGIA DO NASCIMENTO ANDRADE | ||
| 636 | CARLA NOHARA ALVES DA COSTA | ||
| 838 | CARLIANA ALVES DA SILVA | ||
| 72 | CARLIANE DA SILVA NASCIMENTO | ||
| 869 | CARLOS EDUARDO HENRIQUE DA COSTA | ||
| 639 | CARLOS EDUCARDO MARTINS ANDRADE | ||
| 151 | CARLOS HENRIQUE GOMES MARQUES | ||
| 227 | CARLOS HENRIQUE MENDES DA SILVA MELO | ||
| 297 | CARLOS HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO | ||
| 804 | CARLOS LAERCIO MATIAS DA SILVA | ||
| 66 | CARLOS LAVOUSIER DA SILVA VIANA | ||
| 210 | CARLOS MATHEUS OLIVEIRA FERREIRA | ||
| 669 | CARLOS MOTA DE ALENCAR | ||
| 616 | CAROLINA DA SILVA BATISTA PINTO | ||
| 709 | CAROLINA VIANA BRASILIANO | ||
| 333 | CAROLINE DOS SANTOS LIMA | ||
| 74 | CAROLINE EVELLEN CAÚLA SILVA | ||
| 322 | CAROLINE MARIA EVANGELISTA DA SILVA | ||
| 272 | CAROLINE RODRIGUES PINTO | ||
| 665 | CAROLINE TEIXEIRA SOUSA | ||
| 513 | CAUE RICARDO DA SILVA SANTOS | ||
| 648 | CHARLES ALAN GARCIA DO NASCIMENTO | ||
| 825 | CINTIA KELLY DE OLIVEIRA SAMPAIO | ||
| 816 | CINTIA MARIA ABREU DOS SANTOS | ||
| 100 | CINTIA RUTHELLE DA SILVA MARTINS | ||
| 450 | CLARICE DOS SANTOS DUARTE | ||
| 60 | CLARISSE DA SILVA CHAVES | ||
| 604 | CLAUDILENE DE OLIVEIRA GÓIS | ||
| 862 | CLAUDISLENE MORAIS ALVES | ||
| 476 | CLEIDIANE DA COSTA MARTINS | ||
| 778 | CLEYDSON CEARA DE OLIVEIRA | ||
| 806 | CLEYVISON SILVA SANTOS | ||
| 276 | COSMA VITOR DA SILVA | ||
| 184 | CRIS KELLY DO NASCIMENTO GOMES | ||
| 619 | CRISLIANE SANTOS DE SOUSA | ||
| 396 | CRISTIANE PAULA DE PAIVA | ||
| 641 | CRISTIANE TORRES FERREIRA | ||
| 515 | CRISTINA MARQUES DE MELO | ||
| . . SALA - 05/MANHÃ |
|||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
| 566 | DAMIANA VITOR DA SILVA | ||
| 12 | DANIEL ALLYSSON BARROS JARDELINO | ||
| 842 | DANIEL DE FREITAS | ||
| 841 | DANIEL DE LIMA RODRIGUES | ||
| 186 | DANIELA SANTOS MACIEL | ||
| 343 | DANIELE ALVES DE OLIVEIRA | ||
| 744 | DANIELE DE SOUZA MAGALHÃES | ||
| 229 | DANIELE SANTANA DE MENEZES | ||
| 480 | DANIELLE SIQUEIRA DE ABREU | ||
| 7 | DANILO DAMASCENO DOS SANTOS | ||
| 268 | DANRLEY ALVES DE GOES | ||
| 723 | DARLIANE BATISTA DOS SANTOS | ||
| 127 | DAVI CHAVES SILVA | ||
| 558 | DAVI ROCHA DE NOJOSA | ||
| 315 | DAYANE DE MIRANDA SOUSA | ||
| 431 | DAYANE FERREIRA ALVES | ||
| 397 | DAYANE NARA DA SOUZA | ||
| 698 | DAYANY MOREIRA SAMPAIO GOMES | ||
| 67 | DÉBORA CRISTINA DE SOUSA DA SILVA | ||
| 115 | DEBORA DANTAS NASCIMENTO | ||
| 365 | DÉBORA EMISLANE SOUSA MARTINS | ||
| 629 | DÉBORA KÉSSIA DO NASCIMENTO NEVES | ||
| 823 | DÉBORAH CRISTINA FREITAS DE SOUSA | ||
| 405 | DEISIANE ESMERALDA DO NASCIMENTO SANTOS | ||
| 764 | DENILSON ALEX NASCIMENTO MENDES | ||
| 339 | DENISE DE MENEZES MATIAS | ||
| 861 | DERER ALVES RIBEIRO | ||
| 253 | DEUSIVANIA RODRIGUES COSTA | ||
| 375 | DEYSYANE FERREIRA LIMA | ||
| 193 | DIANA LATIMBERG MOTA COELHO | ||
| 204 | DIEGO GUEDES SOUZA | ||
| 284 | DIEGO RAFAEL DE ARAÚJO CARVALHO | ||
| 556 | EDLENE DO NASCIMENTO PESSOA | ||
| 398 | EDUARDA HELLEM DE SOUSA FERNANDES | ||
| 157 | EDUARDO OLIVEIRA DIAS E SILVA | ||
| 653 | EDVANDRO DO NASCIMENTO BARROS | ||
| 362 | ELIANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA | ||
| 97 | ELIAS VITOR CASTRO SILVA | ||
| 406 | ELINARA GOMES DE MOURA MARTINS | ||
| 269 | ELIONAY DE SOUSA SAMPAIO | ||
| 45 | ELIZANGELA MACIEL BRASIL | ||
| 318 | ELIZIANE BRANDÃO DOS SANTOS | ||
| 129 | ELIZIANE JOTA LIMA | ||
| 124 | ELYSSANDRA VASCONCELOS S. DE CARVALHO | ||
| . . SALA - 06/MANHÃ |
|||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
| 190 | EMANUEL SOARES DA SILVA | ||
| 646 | EMANUELA DA SILVA VIEIRA | ||
| 138 | EMANUELA RUFINO FELIX | ||
| 703 | EMANUELE DE MELO DA SILVA | ||
| 4 | EMANUELE NOGUEIRA MARQUES | ||
| 560 | EMANUELLE LIMA DA COSTA | ||
| 169 | EMERSON SAMPAIO DE BRITO | ||
| 913 | ÉRICA SAMARA FERREIRA DE SOUZA | ||
| 582 | ERILANE DE SOUSA SILVA | ||
| 404 | ERINELDA CAVALCANTE DA SILVA | ||
| 417 | ERIVAN PEREIRA LIMA | ||
| 579 | ERIVÂNIA FERREIRA DA SILVA | ||
| 742 | ETEVALDO GOMES DO NASCIMENTO | ||
| 843 | EVA MARIA DE SOUSA DA ROCHA | ||
| 260 | EVELINE BARROS DO NASCIMENTO | ||
| 815 | EVELINE STELA RODRIGUES DA SILVA | ||
| 84 | EVILENENASCIMENTO BARBOSA | ||
| 718 | EXPEDITO DOMINGOS DE PAULA JUNIOR | ||
| 523 | FABRÍCIO FERNANDES DE ARAÚJO | ||
| 178 | FELIPE ROGER NASCIMENTO MARTINS | ||
| 344 | FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA | ||
| 615 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | ||
| 113 | FERNANDA LOPES DO NASCIMENTO | ||
| 704 | FERNANDO FERREIRA DE MOURA | ||
| 383 | FERNANDO LUCAS DE ALBUQUERQUE | ||
| 416 | FLAVIA CALIXTO ALVES | ||
| 216 | FLAVIANE DOS SANTOS BRUNO | ||
| 311 | FRANCESCO ARIEL FERREIRA DE LIMA | ||
| 387 | FRANCIELE VIEIRA DA SILVA | ||
| 132 | FRANCILENE TEIXEIRA CAVALCANTE | ||
| 518 | FRANCISCA CAROLINA PEREIRA NUNES | ||
| 412 | FRANCISCA DANUSIA PEREIRA LIMA | ||
| 161 | FRANCISCA DAYANE DE SALES BEZERRA | ||
| 481 | FRANCISCA ELIANE GOES DA ROCHA | ||
| 657 | FRANCISCA EMANUELLY DO VALE OLIVEIRA | ||
| 520 | FRANCISCA ERIVALDA SILVÉRIO DE AGUIAR ABREU | ||
| 746 | FRANCISCA GABRIELA DA COSTA FERNANDES | ||
| 526 | FRANCISCA GABRIELLE DA SILVA | ||
| 621 | FRANCISCA GABRIELLE QUEIROZ RIBEIRO | ||
| 487 | FRANCISCA MEIRIANE ROCHA DOS SANTOS | ||
| 610 | FRANCISCA PAMELA GADELHA COSTA | ||
| 876 | FRANCISCA RAYANE DA SILVA BASTOS | ||
| 13 | FRANCISCA ROBERTA DE LIMA BASILIO | ||
| 775 | FRANCISCA SUZANA VIEIRA DA SILVA | ||
| . . SALA - 07/MANHÃ |
|||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
| 464 | FRANCISCA TAMIRES CORREIA DA SILVA | ||
| 771 | FRANCISCA VIVIANE MARQUES SOUSA | ||
| 162 | FRANCISCO ALEF OLIVEIRA ARAUJO | ||
| 743 | FRANCISCO AMADO PINTO MOREIRA DA SILVA | ||
| 741 | FRANCISCO ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | ||
| 754 | FRANCISCO BENUAR DE CARVALHO FILHO | ||
| 814 | FRANCISCO BRUNO DE MORAIS CAVALCANTE | ||
| 326 | FRANCISCO BRUNO DUARTE RODRIGUES | ||
| 507 | FRANCISCO CLEILTON SILVA DO NASCIMENTO | ||
| 635 | FRANCISCO DENILSON DE OLIVEIRA DA SILVA | ||
| 509 | FRANCISCO DENIS DIOGENES DOS SANTOS | ||
| 279 | FRANCISCO EDCLEITON DOS SANTOS PEREIRA | ||
| 240 | FRANCISCO EDUARDO MORAIS DOS SANTOS | ||
| 835 | FRANCISCO EDUARDO SILVA DE SOUSA | ||
| 248 | FRANCISCO EMANUEL MENDES DE FREITAS | ||
| 381 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | ||
| 454 | FRANCISCO FELIPE FREIRE | ||
